Xilence XP1050MR9.2. Potencia total: 1050 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 65 cm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Ancho: 150 mm, Profundidad: 180 mm, Altura: 86 mm. Tipo de embalaje: Caja
Control de energía |
Potencia total | 1050 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 15 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 87,5 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Eficiencia | 89% |
Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 65 cm |
Número de conectores de energía SATA | 12 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 3 |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 1 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
Desempeño |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versión ATX | 3.0 |
Tecnología de rodamientos | FDB |
Peso y dimensiones |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 180 mm |
Altura | 86 mm |
Empaquetado |
Tipo de embalaje | Caja |
Detalles técnicos |
Certificados de sostenibilidad | ErP, RoHS, WEEE |
Xilence XP1050MR9.2 unidad de fuente de alimentación 1050 W 20+4 pin ATX ATX