Descripción
SKU | MAKDLX2131SY |
---|
ESPECIFICACIONES DE DGA454 |
Diámetro de disco | 115mm (4-1/2") |
Velocidad sin carga | 8.500(rpm) |
Dimensiones (LxAxA) | 362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4") |
Peso neto | 2.3Kg(5.0lbs) |
ESPECIFICACIONES DE DHR242 |
Capacidad | |
Concreto | 24mm (15/16") |
Acero | 13mm (1/2") |
Madera | 27mm (1-1/16") |
Impactos por minuto | 0-4.700 |
Velocidad sin carga | 0-950rpm |
Nivel de vibración | 13.5m/s2 |
Dimensiones | 328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8") |
Peso neto | 3.0kg (6.6lbs) |
Joles | 2J |
Empaque |
Largo | 55 cm |
Ancho | 55 cm |
Alto | 55 cm |
Peso | 5.5 kg |
¡Aún no hay comentarios de usuarios!